|
www.radiorepeater.info |
| PE2CJ Repeaterpagina |
| Start | Phone Repeaters | Digipeaters | D-Star Repeaters | ATV Repeaters | Bakens | Afdrukbare lijst | Informatie | Contact |
| Phone Repeaterlijst |
| Call | Band | Zend freq. [TX] | Ontvang freq. [RX] | CTCSS | Ch. | IARU | QTH [Land] | Locator | Info | |
| PI6TEN | 10 m | 29.690.000 Hz. | 29.590.000 Hz. | - | RH4 | - | HILVERSUM [NL] | JO22OF |
|
|
| ONØVRT | 6 m | 51.810.000 Hz. | 51.210.000 Hz. | 77,0 Hz. | - | RF81 | ST. PIETERS LEEUW [BE] | JO20CS |
|
|
| ONØOST | 6 m | 51.890.000 Hz. | 51.290.000 Hz. | 79,7 Hz. | - | RF89 | OOSTENDE [BE] | JO11LF |
|
|
| PI6RAH | 2 m | 144.645.000 Hz. | 432.515.000 Hz. | - | - | - | VENLO [NL] | ? |
|
|
| PI3TWE | 2 m | 145.600.000 Hz. | 145.000.000 Hz. | 67,0 Hz. | R0 | RV48 | EIBERGEN [NL] | JO32HC |
|
|
| PI3ZVL | 2 m | 145.600.000 Hz. | 145.000.000 Hz. | - | R0 | RV48 | OVERSLAG-WESTDORPE [NL] | JO11VI |
|
|
| PI3ALK | 2 m | 145.600.000 Hz. | 145.000.000 Hz. | 88,5 Hz. | R0 | RV48 | ALKMAAR [NL] | JO22IP |
|
|
| ONØHC | 2 m | 145.600.000 Hz. | 145.000.000 Hz. | - | R0 | RV48 | LA HESTRE [BE] | JO20DJ |
|
|
| ONØBF | 2 m | 145.600.000 Hz. | 145.000.000 Hz. | - | R0 | RV48 | BARAQUE DE FRAITURE [BE] | ? |
|
|
| ONØVE | 2 m | 145.600.000 Hz. | 145.000.000 Hz. | - | R0 | RV48 | VERVIERS [BE] | JO20WN |
|
|
| PI3RTD | 2 m | 145.612.500 Hz. | 145.012.500 Hz. | 88,5 Hz. | R0x | RV49 | ROTTERDAM [NL] | JO21FV |
|
|
| PI3APM | 2 m | 145.612.500 Hz. | 145.012.500 Hz. | 82,5 Hz. | R0x | RV49 | APPINGEDAM [NL] | JO32KH |
|
|
| ONØGB | 2 m | 145.612.500 Hz. | 145.012.500 Hz. | 79,7 Hz. | R0x | RV49 | BRAKEL [BE] | JO10UT |
|
|
| PI3RNL | 2 m | 145.612.500 Hz. | 145.012.500 Hz. | - | R0x | RV49 | VENLO [NL] | JO31BH |
|
|
| PI3ZOD | 2 m | 145.625.000 Hz. | 145.025.000 Hz. | - | R1 | RV50 | EMMEN [NL] | JO32KX |
|
|
| ONØHT | 2 m | 145.625.000 Hz. | 145.025.000 Hz. | - | R1 | RV50 | TOURNAI [BE] | JO10RP |
|
|
| PI3ASD | 2 m | 145.637.500 Hz. | 145.037.500 Hz. | 88,5 Hz. | R1x | RV51 | AMSTERDAM [NL] | JO22KH |
|
|
| PI3ZUT | 2 m | 145.637.500 Hz. | 145.037.500 Hz. | 77,0 Hz. | R1x | RV51 | WARNSVELD [NL] | JO32CD |
|
|
| PI3FRL | 2 m | 145.637.500 Hz. | 145.037.500 Hz. | - | R1x | RV51 | LEEUWARDEN [NL] | JO23VE |
|
|
| ONØZK | 2 m | 145.637.500 Hz. | 145.037.500 Hz. | 131,8 Hz. | R1x | RV51 | HEIST OP DEN BERG [BE] | JO21IB |
|
|
| ONØVRT | 2 m | 145.637.500 Hz. | 145.037.500 Hz. | 77,0 Hz. | R1x | RV51 | ST. PIETERS LEEUW [BE] | JO20CS |
|
|
| ONØAT | 2 m | 145.637.500 Hz. | 145.037.500 Hz. | 173,8 Hz. | R1x | RV51 | SCHOTEN [BE] | ? |
|
|
| PI3MEP | 2 m | 145.650.000 Hz. | 145.050.000 Hz. | 82,5 Hz. | R2 | RV52 | MEPPEL [NL] | JO32CQ |
|
|
| ONØLG | 2 m | 145.650.000 Hz. | 145.050.000 Hz. | 74,4 Hz. | R2 | RV52 | TROOZ [BE] | JO20UO |
|
|
| ONØWV | 2 m | 145.650.000 Hz. | 145.050.000 Hz. | 79,7 Hz. | R2 | RV52 | BRUGGE [BE] | JO11OF |
|
|
| PI3BRD | 2 m | 145.650.000 Hz. | 145.050.000 Hz. | 71,9 Hz. | R2 | RV52 | BREDA [NL] | JO21JO |
|
|
| PI3ZDM | 2 m | 145.662.500 Hz. | 145.062.500 Hz. | 88,5 Hz. | R2x | RV53 | ZAANDAM [NL] | JO22JK |
|
|
| ONØNL | 2 m | 145.662.500 Hz. | 145.062.500 Hz. | - | R2x | RV53 | PEER [BE] | JO21RD |
|
|
| ONØCLR | 2 m | 145.662.500 Hz. | 145.062.500 Hz. | - | R2x | RV53 | CHARLEROI [BE] | JO20EI |
|
|
| PI3NOV | 2 m | 145.675.000 Hz. | 145.075.000 Hz. | - | R3 | RV54 | 'T HARDE [NL] | JO22VJ |
|
|
| ONØBT | 2 m | 145.675.000 Hz. | 145.075.000 Hz. | 131,8 Hz. | R3 | RV54 | BRUSSEL [BE] | JO20EU |
|
|
| PI3DTC | 2 m | 145.687.500 Hz. | 145.087.500 Hz. | - | R3x | RV55 | ULFT [NL] | JO31DX |
|
|
| PI3BOZ | 2 m | 145.687.500 Hz. | 145.087.500 Hz. | 88,5 Hz. | R3x | RV55 | BERGEN OP ZOOM [NL] | JO21DL |
|
|
| PI3VHP | 2 m | 145.687.500 Hz. | 145.087.500 Hz. | - | R3x | RV55 | VROOMSHOOP [NL] | JO32GK |
|
|
| ONØLTV | 2 m | 145.687.500 Hz. | 145.087.500 Hz. | 74,4 Hz. | R3x | RV55 | MANHAY [BE] | JO20UH |
|
|
| PI3EHV | 2 m | 145.700.000 Hz. | 145.100.000 Hz. | 71,9 Hz. | R4 | RV56 | EINDHOVEN [NL] | JO21RJ |
|
|
| PI3HVN | 2 m | 145.700.000 Hz. | 145.100.000 Hz. | 82,5 Hz. | R4 | RV56 | HEERENVEEN [NL] | JO22WW |
|
|
| ONØOV | 2 m | 145.700.000 Hz. | 145.100.000 Hz. | 107,2 Hz. | R4 | RV56 | GENT [BE] | JO11UA |
|
|
| LXØLU | 2 m | 145.700.000 Hz. | 145.100.000 Hz. | - | R4 | RV56 | BLACHETTE [L] | JN39BR |
|
|
| PI3ZAZ | 2 m | 145.712.500 Hz. | 145.112.500 Hz. | 88,5 Hz. | R4x | RV57 | WORMERVEER [NL] | JO22JL |
|
|
| ONØDST | 2 m | 145.712.500 Hz. | 145.112.500 Hz. | 131,8 Hz. | R4x | RV57 | DIEST [BE] | JO21NA |
|
|
| ONØOST | 2 m | 145.712.500 Hz. | 145.112.500 Hz. | 79,7 Hz. | R4x | RV57 | OOSTENDE [BE] | JO11LF |
|
|
| PI3APD | 2 m | 145.725.000 Hz. | 145.125.000 Hz. | - | R5 | RV58 | APELDOORN [NL] | JO22XF |
|
|
| PI3GOE | 2 m | 145.725.000 Hz. | 145.125.000 Hz. | 88,5 Hz. | R5 | RV58 | ZIERIKZEE [NL] | JO11XP |
|
|
| PI3ZLB | 2 m | 145.725.000 Hz. | 145.125.000 Hz. | 71,9 Hz. | R5 | RV58 | GELEEN [NL] | JO20WX |
|
|
| PI3WAD | 2 m | 145.725.000 Hz. | 145.125.000 Hz. | - | R5 | RV58 | HARLINGEN [NL] | JO23RE |
|
|
| ONØNR | 2 m | 145.725.000 Hz. | 145.125.000 Hz. | - | R5 | RV58 | WEPION [BE] | JO20KJ |
|
|
| LXØHI | 2 m | 145.725.000 Hz. | 145.125.000 Hz. | - | R5 | RV58 | BOURSCHEID [L] | JN39AV |
|
|
| ONØKT | 2 m | 145.737.500 Hz. | 145.137.500 Hz. | 107,2 Hz. | R5x | RV59 | KORTRIJK [BE] | JO10OV |
|
|
| PI3FLD | 2 m | 145.737.500 Hz. | 145.137.500 Hz. | 77,0 Hz. | R5x | RV59 | LELYSTAD [NL] | JO22RM |
|
|
| PI3GRN | 2 m | 145.750.000 Hz. | 145.150.000 Hz. | 82,5 Hz. | R6 | RV60 | GRONINGEN [NL] | JO33FF |
|
|
| PI3NYM | 2 m | 145.750.000 Hz. | 145.150.000 Hz. | - | R6 | RV60 | NIJMEGEN [NL] | JO21WT |
|
|
| ONØLU | 2 m | 145.750.000 Hz. | 145.150.000 Hz. | - | R6 | RV60 | ST. HUBERT [BE] | JN29QV |
|
|
| PI3RAZ | 2 m | 145.750.000 Hz. | 145.150.000 Hz. | 88,5 Hz. | R6 | RV60 | ZOETERMEER [NL] | JO22FB |
|
|
| ONØLS | 2 m | 145.762.500 Hz. | 145.162.500 Hz. | - | R6x | RV61 | ARLON [BE] | JN29WS |
|
|
| ONØAN | 2 m | 145.762.500 Hz. | 145.162.500 Hz. | 131,8 Hz. | R6x | RV61 | ANTWERPEN [BE] | JO21FE |
|
|
| PI3HLM | 2 m | 145.775.000 Hz. | 145.175.000 Hz. | - | R7 | RV62 | HEEMSTEDE [NL] | JO22HI |
|
|
| ONØLB | 2 m | 145.775.000 Hz. | 145.175.000 Hz. | 131,8 Hz. | R7 | RV62 | VREREN [BE] | JO20SR |
|
|
| ONØFF | 2 m | 145.775.000 Hz. | 145.175.000 Hz. | - | R7 | RV62 | WIJTSCHATE [BE] | JO10SK |
|
|
| PI3AMF | 2 m | 145.787.500 Hz. | 145.187.500 Hz. | - | R7x | RV63 | AMERSFOORT [NL] | JO22QD |
|
|
| PI3VLI | 2 m | 145.787.500 Hz. | 145.187.500 Hz. | 88,5 Hz. | R7x | RV63 | OOST-SOUBURG (VLISSINGEN) [NL] | JO11TL |
|
|
| PI2HVN | 70 cm | 430.025.000 Hz. | 431.625.000 Hz. | - | FRU01 | RU002 | HEERENVEEN [NL] | JO22VX |
|
|
| ONØUBA | 70 cm | 430.025.000 Hz. | 431.625.000 Hz. | - | FRU01 | RU001 | BRUSSEL [BE] | JO20EU |
|
|
| PI2UDN | 70 cm | 430.037.500 Hz. | 431.637.500 Hz. | 71,9 Hz. | FRU01x | RU003 | UDEN [NL] | JO21TP |
|
|
| PI2HVH | 70 cm | 430.037.500 Hz. | 431.637.500 Hz. | 88,5 Hz. | FRU01x | RU003 | HOEK VAN HOLLAND [NL] | JO21BX |
|
|
| PI2ASN | 70 cm | 430.050.000 Hz. | 431.650.000 Hz. | - | FRU02 | RU004 | ASSEN [NL] | JO32GX |
|
|
| PI2AMF | 70 cm | 430.050.000 Hz. | 431.650.000 Hz. | - | FRU02 | RU004 | AMERSFOORT [NL] | JO22QD |
|
|
| ONØGEE | 70 cm | 430.050.000 Hz. | 431.650.000 Hz. | - | FRU02 | RU004 | GEEL [BE] | JO21LE |
|
|
| ONØGRC | 70 cm | 430.050.000 Hz. | 431.650.000 Hz. | 107,2 Hz. | FRU02 | RU004 | GENT [BE] | JO10UB |
|
|
| PI2CRA | 70 cm | 430.062.500 Hz. | 431.662.500 Hz. | - | FRU02x | RU005 | MAARHEEZE [NL] | JO21TH |
|
|
| PI2NEN | 70 cm | 430.062.500 Hz. | 431.662.500 Hz. | - | FRU02x | RU005 | NUENEN [NL] | ? |
|
|
| PI2ALW | 70 cm | 430.062.500 Hz. | 431.662.500 Hz. | - | FRU02x | RU005 | WIJNALDUM [NL] | JO23RE |
|
|
| PI2ZST | 70 cm | 430.075.000 Hz. | 431.675.000 Hz. | - | FRU03 | RU006 | ZEIST [NL] | JO22OC |
|
|
| PI2VLI | 70 cm | 430.075.000 Hz. | 431.675.000 Hz. | 88,5 Hz. | FRU03 | RU006 | VLISSINGEN [NL] | JO11SL |
|
|
| PI2MEP | 70 cm | 430.075.000 Hz. | 431.675.000 Hz. | - | FRU03 | RU006 | MEPPEL [NL] | JO32CQ |
|
|
| PI2MST | 70 cm | 430.075.000 Hz. | 431.675.000 Hz. | - | FRU03 | RU006 | MAASTRICHT [NL] | JO20UT |
|
|
| ONØUCH | 70 cm | 430.075.000 Hz. | 431.675.000 Hz. | - | FRU03 | RU006 | CHATELINEAU [BE] | JO20GK |
|
|
| ONØLIR | 70 cm | 430.087.500 Hz. | 431.687.500 Hz. | - | FRU03x | RU007 | LIER [BE] | ? |
|
|
| PI2IRP | 70 cm | 430.087.500 Hz. | 431.687.500 Hz. | - | FRU03x | RU007 | HUIZEN [NL] | ? |
|
|
| PI2DFT | 70 cm | 430.087.500 Hz. | 431.687.500 Hz. | - | FRU03x | RU007 | DELFT [NL] | JO22EA |
|
|
| PI2FRL | 70 cm | 430.100.000 Hz. | 431.700.000 Hz. | - | FRU04 | RU008 | LEEUWARDEN [NL] | JO23VE |
|
|
| PI2EHV | 70 cm | 430.100.000 Hz. | 431.700.000 Hz. | 71,9 Hz. | FRU04 | RU008 | EINDHOVEN [NL] | JO21RK |
|
|
| ONØWTO | 70 cm | 430.100.000 Hz. | 431.700.000 Hz. | - | FRU04 | RU008 | GENAPPES [BE] | JO20EP |
|
|
| PI2NOS | 70 cm | 430.125.000 Hz. | 431.725.000 Hz. | - | FRU05 | RU010 | HILVERSUM [NL] | JO22OF |
|
|
| ONØKTK | 70 cm | 430.125.000 Hz. | 431.725.000 Hz. | 107,2 Hz. | FRU05 | RU010 | LENDELEDE [BE] | JO10OV |
|
|
| ONØLB | 70 cm | 430.125.000 Hz. | 431.725.000 Hz. | 131,8 Hz. | FRU05 | RU010 | VREREN [BE] | JO20SR |
|
|
| PI2DTN | 70 cm | 430.137.500 Hz. | 431.737.500 Hz. | - | FRU05x | RU011 | DRACHTEN [NL] | ? |
|
|
| PI2GRO | 70 cm | 430.150.000 Hz. | 431.750.000 Hz. | - | FRU06 | RU012 | GRONINGEN [NL] | JO33FF |
|
|
| PI2APD | 70 cm | 430.150.000 Hz. | 431.750.000 Hz. | - | FRU06 | RU012 | APELDOORN [NL] | JO22XF |
|
|
| PI2NYM | 70 cm | 430.162.500 Hz. | 431.762.500 Hz. | - | FRU06x | RU013 | GROESBEEK [NL] | JO21UT |
|
|
| PI2DEC | 70 cm | 430.175.000 Hz. | 431.775.000 Hz. | 88,5 Hz. | FRU07 | RU014 | DORDRECHT [NL] | JO21IT |
|
|
| PI2YDN | 70 cm | 430.175.000 Hz. | 431.775.000 Hz. | 88,5 Hz. | FRU07 | RU014 | BEVERWIJK [NL] | JO22HK |
|
|
| PI2KMP | 70 cm | 430.175.000 Hz. | 431.775.000 Hz. | 77,0 Hz. | FRU07 | RU014 | KAMPEN [NL] | JO22XN |
|
|
| ONØAST | 70 cm | 430.175.000 Hz. | 431.775.000 Hz. | - | FRU07 | RU014 | AALST [BE] | JO20AW |
|
|
| ONØPHI | 70 cm | 430.175.000 Hz. | 431.775.000 Hz. | - | FRU07 | RU014 | PHILIPEVILLE [BE] | JO20GE |
|
|
| ONØRCL | 70 cm | 430.187.500 Hz. | 431.787.500 Hz. | - | FRU07x | RU015 | LEUVEN [BE] | JO20IV |
|
|
| PI2ASD | 70 cm | 430.200.000 Hz. | 431.800.000 Hz. | 88,5 Hz. | FRU08 | RU016 | AMSTERDAM [NL] | JO22KH |
|
|
| PI2NLB | 70 cm | 430.200.000 Hz. | 431.800.000 Hz. | - | FRU08 | RU016 | GENNEP [NL] | JO21XQ |
|
|
| ONØHAL | 70 cm | 430.200.000 Hz. | 431.800.000 Hz. | - | FRU08 | RU016 | HALLE [BE] | JO20CQ |
|
|
| PI2ASD | 70 cm | 430.200.000 Hz. | 1.291.400.000 Hz. | 88,5 Hz. | FRU08 | RU016 | AMSTERDAM [NL] | JO22KH |
|
|
| PI2BOZ | 70 cm | 430.212.500 Hz. | 431.812.500 Hz. | - | FRU08x | RU017 | BERGEN OP ZOOM [NL] | JO21DL |
|
|
| PI2WAD | 70 cm | 430.212.500 Hz. | 431.812.500 Hz. | - | FRU08x | RU017 | HARLINGEN [NL] | JO23RE |
|
|
| PI2TWR | 70 cm | 430.212.500 Hz. | 431.812.500 Hz. | - | FRU08x | RU017 | BARNEVELD [NL] | ? |
|
|
| PI2TWE | 70 cm | 430.225.000 Hz. | 431.825.000 Hz. | - | FRU09 | RU018 | EIBERGEN [NL] | JO32HC |
|
|
| ONØBLW | 70 cm | 430.225.000 Hz. | 431.825.000 Hz. | 131,8 Hz. | FRU09 | RU018 | OPWIJK [BE] | JO20DU |
|
|
| PI2SHB | 70 cm | 430.237.500 Hz. | 431.837.500 Hz. | 71,9 Hz. | FRU09x | RU019 | DEN BOSCH [NL] | JO21OR |
|
|
| ONØVTI | 70 cm | 430.237.500 Hz. | 431.837.500 Hz. | 79,7 Hz. | FRU09x | RU019 | TIELT [BE] | JO10PX |
|
|
| PI2RGK | 70 cm | 430.250.000 Hz. | 431.850.000 Hz. | - | FRU10 | RU020 | BLOEMENDAAL [NL] | JO22HK |
|
|
| ONØZK | 70 cm | 430.250.000 Hz. | 431.850.000 Hz. | 131,8 Hz. | FRU10 | RU020 | HEIST OP DEN BERG [BE] | JO21IB |
|
|
| PI2YSS | 70 cm | 430.250.000 Hz. | 431.850.000 Hz. | 77,0 Hz. | FRU10 | RU020 | ZUTPHEN [NL] | JO32CD |
|
|
| PI2NOV | 70 cm | 430.262.500 Hz. | 431.862.500 Hz. | - | FRU10x | RU021 | 'T HARDE [NL] | JO22VJ |
|
|
| PI2SWK | 70 cm | 430.262.500 Hz. | 431.862.500 Hz. | 88,5 Hz. | FRU10x | RU021 | GOUDA [NL] | JO22IA |
|
|
| PI2RDH | 70 cm | 430.262.500 Hz. | 431.862.500 Hz. | - | FRU10x | RU021 | DEN HELDER [NL] | JO22JW |
|
|
| PI2ANH | 70 cm | 430.275.000 Hz. | 431.875.000 Hz. | - | FRU11 | RU022 | ARNHEM [NL] | JO21XX |
|
|
| PI2WSN | 70 cm | 430.275.000 Hz. | 431.875.000 Hz. | - | FRU11 | RU022 | STADSKANAAL [NL] | JO33MD |
|
|
| ONØGBN | 70 cm | 430.275.000 Hz. | 431.875.000 Hz. | 79,7 Hz. | FRU11 | RU022 | HERZELE [BE] | JO10WU |
|
|
| ONØLG | 70 cm | 430.275.000 Hz. | 431.875.000 Hz. | 118,8 Hz. | FRU11 | RU022 | TROOZ [BE] | JO20UO |
|
|
| PI2KAR | 70 cm | 430.287.500 Hz. | 431.887.500 Hz. | - | FRU11x | RU023 | BLADEL [NL] | JO21PI |
|
|
| PI2FLD | 70 cm | 430.287.500 Hz. | 431.887.500 Hz. | - | FRU11x | RU023 | ALMERE [NL] | JO22RN |
|
|
| PI2RTD | 70 cm | 430.300.000 Hz. | 431.900.000 Hz. | 88,5 Hz. | FRU12 | RU024 | ROTTERDAM [NL] | JO21FV |
|
|
| PI2ZWL | 70 cm | 430.300.000 Hz. | 431.900.000 Hz. | - | FRU12 | RU024 | ZWOLLE [NL] | JO32BM |
|
|
| ONØNR | 70 cm | 430.300.000 Hz. | 431.900.000 Hz. | - | FRU12 | RU024 | WEPION [BE] | JO20KJ |
|
|
| PI2NMG | 70 cm | 430.312.500 Hz. | 431.912.500 Hz. | 77,0 Hz. | FRU12x | RU025 | NIJMEGEN [NL] | JO21WT |
|
|
| PI2ZAZ | 70 cm | 430.325.000 Hz. | 431.925.000 Hz. | 88,5 Hz. | FRU13 | RU026 | WORMERVEER [NL] | JO22JL |
|
|
| PI2DZL | 70 cm | 430.325.000 Hz. | 431.925.000 Hz. | 82,5 Hz. | FRU13 | RU026 | DELFZIJL [NL] | JO33KH |
|
|
| ONØLLV | 70 cm | 430.325.000 Hz. | 431.925.000 Hz. | - | FRU13 | RU026 | EPINOIS [BE] | JO20CJ |
|
|
| PI2BRD | 70 cm | 430.325.000 Hz. | 431.925.000 Hz. | 71,9 Hz. | FRU13 | RU026 | BREDA [NL] | JO21JO |
|
|
| ONØHTT | 70 cm | 430.350.000 Hz. | 431.950.000 Hz. | - | FRU14 | RU028 | MONT ST. AUBERT [BE] | JO0RP |
|
|
| PI2HGL | 70 cm | 430.350.000 Hz. | 431.950.000 Hz. | 88,5 Hz. | FRU14 | RU028 | DEN HAAG [NL] | JO22DB |
|
|
| PI2VNR | 70 cm | 430.350.000 Hz. | 431.950.000 Hz. | - | FRU14 | RU028 | VENRAY [NL] | JO21XM |
|
|
| PI2DEV | 70 cm | 430.362.500 Hz. | 431.962.500 Hz. | - | FRU14x | RU029 | DEVENTER [NL] | JO32CG |
|
|
| PI2FYM | 70 cm | 430.362.500 Hz. | 431.962.500 Hz. | 88,5 Hz. | FRU14x | RU029 | HILVERSUM [NL] | JO22OF |
|
|
| PI2RMD | 70 cm | 430.362.500 Hz. | 431.962.500 Hz. | - | FRU14x | RU029 | ROERMOND [NL] | JO31AE |
|
|
| PI2ALK | 70 cm | 430.375.000 Hz. | 431.975.000 Hz. | - | FRU15 | RU030 | ALKMAAR [NL] | JO22IP |
|
|
| PI2OSS | 70 cm | 430.375.000 Hz. | 431.975.000 Hz. | 71,9 Hz. | FRU15 | RU030 | OSS [NL] | JO21SS |
|
|
| ONØVBT | 70 cm | 430.375.000 Hz. | 431.975.000 Hz. | - | FRU15 | RU030 | ZELLIK [BE] | JO20CV |
|
|
| ONØVRT | 70 cm | 438.650.000 Hz. | 431.050.000 Hz. | - | - | - | ST. PIETERS LEEUW [BE] | JO20CS |
|
|
| PE1RPO | 70 cm | 438.650.000 Hz. | 431.050.000 Hz. | - | - | - | VOLENDAM [NL] | JO22ML |
|
|
| PA1HH | 70 cm | 438.700.000 Hz. | 431.100.000 Hz. | 123,0 Hz. | - | - | PURMEREND [NL] | JO22LM |
|
|
| ONØONZ | 70 cm | 438.725.000 Hz. | 431.125.000 Hz. | 79,7 Hz. | - | - | KNOKKE-HEIST [BE] | JO11PI |
|
|
| ONØRBO | 70 cm | 438.725.000 Hz. | 431.125.000 Hz. | - | - | - | RAEREN [BE] | JO30CP |
|
|
| LXØRU | 70 cm | 438.750.000 Hz. | 431.150.000 Hz. | - | FRU700 | RU700 | RUMELAGE [L] | JN29XK |
|
|
| PD2AT | 70 cm | 438.750.000 Hz. | 431.150.000 Hz. | - | - | - | SCHAGEN [NL] | JO22JS |
|
|
| ONØAT | 70 cm | 438.750.000 Hz. | 431.150.000 Hz. | 131,8 Hz. | - | - | SCHOTEN [BE] | ? |
|
|
| PAØBDC | 70 cm | 438.775.000 Hz. | 431.175.000 Hz. | - | - | - | HAARLEM [NL] | JO22HI |
|
|
| PE1BUK | 70 cm | 438.775.000 Hz. | 431.175.000 Hz. | - | - | - | LELYSTAD [NL] | ? |
|
|
| PA2RA | 70 cm | 438.800.000 Hz. | 431.200.000 Hz. | 77,0 Hz. | - | - | NIJVERDAL [NL] | JO32FJ |
|
|
| PA7PK | 70 cm | 438.850.000 Hz. | 431.250.000 Hz. | - | - | - | ALMERE [NL] | JO22PI |
|
|
| PA3FNT | 70 cm | 438.875.000 Hz. | 431.275.000 Hz. | - | - | - | EMMELOORD [NL] | JO22UQ |
|
|
| PA9KM | 70 cm | 438.900.000 Hz. | 431.300.000 Hz. | 88,5 Hz. | - | - | SPIJKENISSE [NL] | JO21DU |
|
|
| PD4TH | 70 cm | 438.937.500 Hz. | 431.337.500 Hz. | - | - | - | DELFT [NL] | ? |
|
|
| PA1GF | 70 cm | 438.987.500 Hz. | 431.387.500 Hz. | - | - | - | AMERSFOORT [NL] | JO22QE |
|
|
| ONØTB | 70 cm | 439.012.500 Hz. | 431.312.500 Hz. | - | - | - | BOTRANGE [BE] | JO30BM |
|
|
| ONØTLO | 70 cm | 439.100.000 Hz. | 431.500.000 Hz. | 131,8 Hz. | FRU14 | RU028 | SCHERPENHEUVEL-ZICHEM [BE] | JO20LX |
|
|
| ONØOST | 70 cm | 439.300.000 Hz. | 431.700.000 Hz. | 88,5 Hz. | - | - | OOSTENDE [BE] | JO11LF |
|
|
| PA1FP | 70 cm | 439.312.500 Hz. | 431.712.500 Hz. | - | - | - | HOORN [NL] | JO22MP |
|
|
| ONØAN | 70 cm | 439.350.000 Hz. | 431.750.000 Hz. | 131,8 Hz. | FRU06 | RU012 | ANTWERPEN [BE] | JO21FE |
|
|
| ONØFF | 70 cm | 439.375.000 Hz. | 431.775.000 Hz. | - | - | - | MOORSLEDE [BE] | JO10MV |
|
|
| PI6BRD | 23 cm | 1.242.275.000 Hz. | 1.270.275.000 Hz. | - | - | RS11 | BREDA [NL] | JO21JN |
|
|
| PI6SHB | 23 cm | 1.242.350.000 Hz. | 1.270.350.000 Hz. | - | - | RS14 | ROSMALEN [NL] | JO21PQ |
|
|
| PI6NLB | 23 cm | 1.270.225.000 Hz. | 1.298.225.000 Hz. | - | - | RS09 | OTTERSUM [NL] | JO21XR |
|
|
| ONØANR | 23 cm | 1.291.075.000 Hz. | 1.297.075.000 Hz. | 67,0 Hz. | RM03 | - | ANTWERPEN [BE] | JO21FE |
|
|
| PI6ASD | 23 cm | 1.296.637.500 Hz. | 432.537.500 Hz. | - | - | - | AMSTERDAM [NL] | JO22KH |
|
|
| ONØSLG | 23 cm | 1.297.150.000 Hz. | 1.291.150.000 Hz. | - | RM06 | - | LUIK [BE] | JO20SO |
|
|
| ONØTLO | 23 cm | 1.297.200.000 Hz. | 1.291.200.000 Hz. | 131,8 Hz. | RM08 | - | PAAL BERINGEN [BE] | JO21OB |
|
|
| ONØOST | 23 cm | 1.298.100.000 Hz. | 1.270.100.000 Hz. | - | - | RS04 | OOSTENDE [BE] | JO11LF |
|
|
| PI6HGL | 23 cm | 1.298.200.000 Hz. | 1.270.200.000 Hz. | - | - | RS08 | DEN HAAG [NL] | JO22EC |
|
|
| PI6YDN | 23 cm | 1.298.225.000 Hz. | 1.270.225.000 Hz. | - | - | RS09 | IJMUIDEN [NL] | JO22HK |
|
|
| PI6HEM | 23 cm | 1.298.250.000 Hz. | 1.270.250.000 Hz. | - | - | RS10 | AMSTERDAM [NL] | JO22JJ |
|
|
| ONØVRT | 23 cm | 1.298.250.000 Hz. | 1.270.250.000 Hz. | 77,0 Hz. | - | RS10 | ST. PIETERS LEEUW [BE] | JO20CS |
|
|
| PI6NYM | 23 cm | 1.298.325.000 Hz. | 1.270.325.000 Hz. | - | - | RS13 | NIJMEGEN [NL] | JO21WT |
|
|
| PI6NOS | 23 cm | 1.298.375.000 Hz. | 1.270.375.000 Hz. | - | - | RS15 | HILVERSUM [NL] | JO22OF |
|
|
| PI6EHN | 23 cm | 1.298.400.000 Hz. | 1.270.400.000 Hz. | - | - | RS16 | EINDHOVEN [NL] | JO21RK |
|
|
| PI6DZL | 23 cm | 1.298.400.000 Hz. | 1.270.400.000 Hz. | 82,5 Hz. | - | RS16 | DELFZIJL [NL] | JO33KH |
|
|
| PI6RNL | 23 cm | 1.298.425.000 Hz. | 1.270.425.000 Hz. | - | - | RS17 | VENLO [NL] | JO31BH |
|
|
| PI6GRP | 23 cm | 1.298.450.000 Hz. | 1.270.450.000 Hz. | - | - | RS18 | GOES [NL] | ? |
|
|
| PI6AMF | 23 cm | 1.298.500.000 Hz. | 1.270.500.000 Hz. | - | - | RS20 | AMERSFOORT [NL] | JO22QD |
|
|
| PI6ASN | 23 cm | 1.298.575.000 Hz. | 1.270.575.000 Hz. | - | - | RS23 | ASSEN [NL] | JO33GA |
|
|
| ONØBT | 23 cm | 1.298.675.000 Hz. | 1.270.675.000 Hz. | - | - | RS27 | BRUSSEL [BE] | JO20EU |
|
|
| PI6HVN | 23 cm | 1.298.700.000 Hz. | 1.270.700.000 Hz. | - | - | RS28 | HEERENVEEN [NL] | JO22WW |
|
|
| Phone Repeaterlijst (QRT of in aanbouw) |
